silfren.com
INDEX ALL SILVER
select image for details SOLD Sterling Silver Sugar Nips item number price
       
Nips, William Hutton, Sheffield 1921, 100mm, 24g. m7838 £38
5 ½" French silver sugar nippers cum tongs, Emile Puiforcat, Paris circa 1857, 140mm, 87g.
robust construction
m7836 £87
4 ¾" circa 1782, 31g. M1670 £145
5" Irish silver sugar nips, Dublin 1770s, 123mm, 33g. m7319 £56
4 ¾" George Smith II, London 1770s, 36g. M4541 £100
4 ½" John Craig, Dublin circa 1774, 35g. M3976 £280
5 ½" Owen Cassidy, Dublin 1770s, 49g. m4838 £450
5" John Faux & George Love, London 1770, 35g. m5697 £70
5 ¼" G?, Dublin circa 1770, 46g. M2620 £395
5 ½" Dublin 1770, 62g. M3633 £395
4 ¼" Thomas Nash I, London 1767, 26g. m5456 £130
4 ¾" William Chatterton, London 1766, 27g. m5545 £49
4 ¾" Thomas & William Chawner, London 1764, 122mm, 40g. m8698 £49
5" William Cox II, London circa 1763, 124mm, 55g. m7239 £152
5 ¼" George Love, London 1763, 44g. m5219 £150
5 ¼" George Love, London 1763, 44g. m5043 £165
5" William Chatterton, London 1763, 34g. M2624 £148
5" Henry Bickerton, London 1762, 127mm, 43g. m6493 £50
4 ¾" John Cormick, London 1760s, 35g. m5042 £125
4 ¾" Abraham Barrier, London 1760s, 33g. m5034 £95
4 ¾" Abraham Barrier, London 1760s, 36g. m4801 £125
4 ¾" Richard Mills, London 1760, 46g.
The Green Man cast picture front, talbot sejant crest verso
M3854 £265
4 ¾" Henry Plumpton, London 1760s, 41g. M4378 £100
4 ¾" Henry Plumpton, London 1760s, 43g. M4533 £125
5 ¼" Thomas Green Jnr, Dublin 1760s, 41g. m5033 £225
4 ¾" Henry Plumpton, London circa 1761, 122mm, 35g.
Gilpin family crest, unmarked
m7473 £58
4 ¾" William Harrison, London 1758, 124mm, 41g. m7682 £52
4 ¾" William Harrison, London 1758, 31g. m5438 £150
4 ½" William Harrison, London 1758, 37g. m5216 £120
4 ¾" William Harrison, London 1758, 39g. M3950 £115
5" John Hague I, London 1758, 43g. M4442 £125
4 ½" Richard Mills, London 1756, 114mm, 31g. m7837 £47
4 ½" John Frost I, 1756, 115mm, 31g. m7715 £52
5 ¼" Thomas Townraw, London 1756, 136mm, 44g. m6612 £55
4 ¾" John Spencer, London 1756, 35g. m6238 £95
5" John Gorham, London 1756, 37g. m5437 £150
4 ½" John Gale, London 1756, 29g. M1838 £98
4 ½" John Gale, London 1756, 32g. M4671 £125
4 ¾" Richard Mills, London 1755, 40g. M4755 £115
4 ½" Simeon Coley, London 1739-55, 39g. M4729 £125
4 ½" Isaac Harris, London 1739-55, 41g. m5217 £150
Georgian silver sugar nips, Henry Plumpton, London 1740s, 110mm, 31g. m8329 £98
4 ¼" Henry Plumpton, London 1740s, 29g. M2745a £138
4 ½" 1739-55, 27g. M2832 £128
4 ½" sterling silver sugar nips, John Newton, 1740s, 117mm, 48g. m7716 £52
4 ¾" John Gorham, London 1740s, 122mm, 29g. m7472 £73
5" cast silver rococo sugar nips, Philip Roker, London 1740s, 130mm, 38g. m7339 £148
5 ¼" I.A, London 1740s, 51g. m5698 £80
4 ¾" John Newton, London 1740s, 32g. m5439 £150
5" Phillips Garden, London 1744, 45g.
galleon engraved hinge box
m4891 £140
5" John Gorham, London 1740, 124mm, 35g. m6577 £100
Heaviest 4 ¾" Henry Plumpton, London 1740s, 120mm, 65g.
crest
m7488 £98
Pretty Georgian silver gilt sugar nips with decorative engraving, London 1740s, 114mm, 20g. m7320 £68
4 ¾" John Gorham, London 1740s, 33g. m6239 £55
4 ½" John Newton, London 1740s, 31g. M3975 £95
4 ½" John Gorham, London 1740s, 35g. M3639 £148
4 ½" Henry Plumpton, London 1740s, 29g.
stag's head crest
M3956 £95
4 ½" Francis Harache, London 1739, 116mm, 31g. m7378 £98
4 ½" Thomas Stackhouse, London 1739, 39g. M4714 £150
4 ¼" silver gilt with ribbed spade grips, Gawen Nash, London 1735, 112mm, 30g.
box hinge crest engraved
m7489 £156
4 ½" circa 1725-35, 114mm, 36g. m7714 £49
4 ¼" with the scarce semi incuse scallop grips, Gawen Nash, London 1730s, 108mm, 24g.
box hinge engraved 'E B'
m7487 £125
4 ½" Georgian cast sterling silver sugar nips, London 1730s, 112mm, 26g.
flower engraved
m7377 £42
4 ½" Georgian silver rococo, London 1730s, 112mm, 23g.
baron's coronet
m7376 £27
Heavy 5" Georgian cast silver rococo sugar nips, Philip Roker, London 1730, 127mm, 47g. m7291 £60
4 ¼" Gawen Nash, London 1730, 27g. m5544 £130
4 ½" Gawen Nash, London 1730, 34g. m5220 £120
4 ½" Matthew Clayton, London 1730, 25g. M4730 £250
4 ½" English Georgian solid sterling silver sugar nips, Francis Harrache, London circa 1732, 114mm, 31g.
exquisitely original condition, unique find, must see
m7835 £188
Scarce pair Guernsey silver sugar nips, Guillaume Henry, Guernsey 1730, 128mm, 28g. m7235 £498
4 ¼" London 1727, 23g. M4540 £150
Provincial George I sterling silver andiron tongs, Thomas Spackman, Marlborough 1726, 125mm, 14g. m7999 £265
William Allen I, London 1724, 110mm, 22g. m6492 £46
4 ½" Gawen Nash, London 1724, 33g. m5080 £150
4 ½" Thomas Stackhouse, London 1720, 25g. m5436 £250
Provincial George I sterling silver andiron tongs, Thomas Spackman, Marlborough 1726, 125mm, 14g. m7999 £265
Probable 4 ¾" George I silver sugar tongs of andiron form c.1720, 122mm, 19g. m7997 £125
Queen Anne Scottish andiron tongs, Alexander Sympsone, Edinburgh 1710. M4063 £425
Available Silver Sugar Nips